Complete DPBOSS Chart, Kalyan Chart, Madhur Chart, Jodi Chart and Panel Chart. All markets in one place.
| Market | Open | Close | Jodi | Panel | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| KARNATAKA DAY | 344 | 569 | 10 | 344-10-569 | 10:00 AM - 11:00 AM |
| TIME BAZAR | 470 | 238 | 13 | 470-13-238 | 01:00 PM - 02:00 PM |
| MILAN DAY | 350 | 146 | 81 | 350-81-146 | 03:00 PM - 05:00 PM |
| MADHUR DAY | 579 | 129 | 12 | 579-12-129 | 01:30 PM - 02:30 PM |
| RAJDHANI DAY | 689 | 350 | 37 | 689-37-340 | 03:15 PM - 05:15 PM |
| KALYAN | 579 | 347 | 14 | 579-14-347 | 04:02 PM - 06:02 PM |
| SRIDEVI NIGHT | 225 | 260 | 98 | 225-98-260 | 07:15 PM - 08:15 PM |
| MILAN NIGHT | 790 | 117 | 69 | 790-69-117 | 09:10 PM - 11:10 PM |
| RAJDHANI NIGHT | 237 | 470 | 21 | 237-21-470 | 09:35 PM - 11:45 PM |
| MAIN BAZAR | 459 | 470 | 81 | 459-81-470 | 10:00 PM - 12:10 AM |
| KALYAN NIGHT | 369 | 590 | 84 | 369-84-590 | 09:30 PM - 11:30 PM |
| SRIDEVI | 100 | 140 | 15 | 100-15-140 | 11:40 AM - 12:40 PM |
Data is pulled live from the DPBOSS Admin Dashboard.
| Market | Today Jodi |
|---|---|
| KARNATAKA DAY | 10 |
| TIME BAZAR | 13 |
| MILAN DAY | 81 |
| MADHUR DAY | 12 |
| RAJDHANI DAY | 37 |
| KALYAN | 14 |
| SRIDEVI NIGHT | 98 |
| MILAN NIGHT | 69 |
| RAJDHANI NIGHT | 21 |
| MAIN BAZAR | 81 |
| KALYAN NIGHT | 84 |
| SRIDEVI | 15 |
| Market | Panel |
|---|---|
| KARNATAKA DAY | 344-10-569 |
| TIME BAZAR | 470-13-238 |
| MILAN DAY | 350-81-146 |
| MADHUR DAY | 579-12-129 |
| RAJDHANI DAY | 689-37-340 |
| KALYAN | 579-14-347 |
| SRIDEVI NIGHT | 225-98-260 |
| MILAN NIGHT | 790-69-117 |
| RAJDHANI NIGHT | 237-21-470 |
| MAIN BAZAR | 459-81-470 |
| KALYAN NIGHT | 369-84-590 |
| SRIDEVI | 100-15-140 |
The DPBOSS Chart section is the most important page for serious Satta Matka players. Here you will find complete historical data for dpboss chart, Kalyan Matka Chart, Madhur Matka Chart, Jodi Chart and Panel Chart for all major markets.
We maintain accurate records going back several years. Players use our charts to analyze patterns, find recurring numbers, and make better decisions.